
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 歐諾儀器 | Ph值 | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 酒精度 | 0.1v/v | 測量時間 | 0.1min |
| 重量 | 約320gkg | 外形尺寸(長*寬*高) | 156mm×76mm×38mmmm |
| 應(yīng)用類型 | 實(shí)驗(yàn)室 | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器種類 | 其他飲料分析儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
便攜式呼出氣體酒精含量檢測儀產(chǎn)品優(yōu)勢:AT8900
便攜式呼出氣體酒精含量檢測儀技術(shù)指標(biāo):
| 產(chǎn)品型號 | AT8900 |
| 傳感器類型 | 電化學(xué)酒精傳感器 |
| 測量范圍 | 0~2.000mg/L(0~440mg/100ml) |
| 預(yù)熱時間 | <20s |
| 飲酒精駕駛臨界值 | 0.090 mg/L(20mg/100ml) |
| 醉酒精駕駛臨界值 | 0.363 mg/L(80mg/100ml) |
| 電池參數(shù) | 7.4V鋰電池,額定容量2500mAH |
| 推薦充電時間 | 6個小時 |
| 連續(xù)工作時間 | 正常檢測狀態(tài)大于20小時 |
| 主機(jī)尺寸 | 156mm×76mm×38mm |
| 主機(jī)重量 | 約320g |

地址:鄭州市中原區(qū)
郵箱:2073915652@qq.com
傳真:86-371-68613869
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2025 鄭州歐諾儀器有限公司 備案號:豫ICP備12027470號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml