Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 酒精檢測(cè)儀 / 便攜式酒精檢測(cè)儀 / 藍(lán)豹1號(hào)藍(lán)豹酒精檢測(cè)儀*

產(chǎn)品型號(hào)
廠(chǎng)商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
| 品牌 | 歐諾儀器 | Ph值 | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 酒精度 | 0.1v/v | 測(cè)量時(shí)間 | 0.1min |
| 重量 | 0.3kg | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 約109mm(長(zhǎng))×55mm(寬) ×22mm(厚)mm |
| 應(yīng)用類(lèi)型 | 實(shí)驗(yàn)室 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器種類(lèi) | 其他飲料分析儀 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
藍(lán)豹酒精檢測(cè)儀*:鄭州歐諾藍(lán)豹1號(hào)酒精檢測(cè)儀是一款針對(duì)應(yīng)用需求而量身研制的產(chǎn)品。在現(xiàn)有的應(yīng)用技術(shù)基礎(chǔ)上做出重大的技術(shù)革新,對(duì)人體的酒精含量的檢測(cè)度大大超越了標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)。
藍(lán)豹酒精檢測(cè)儀*產(chǎn)品特點(diǎn):
主要技術(shù)指標(biāo)及參數(shù)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | |
酒精傳感器類(lèi)型 | 電化學(xué)燃料電池型酒精傳感器 | |
量程范圍 | 0.000mg/L~1.500 mg/L (呼氣酒精濃度) | |
分辨率 | 0.0001 mg/L | |
示值 | 酒精氣體濃度范圍C / ( mg/L) | |
C<0.400 | ±0.020 mg/L | |
0.400≤C<1.000 | ±5% | |
C≥1.000 | ±20% | |
示值重復(fù)性 | 酒精氣體濃度范圍C / ( mg/L) | |
C<0.400 | 0.007 mg/L | |
0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
C≥1.000 | 6% | |
校準(zhǔn)周期 | 6個(gè)月 | |
工作溫度范圍 | -10℃~45℃ | |
貯存溫度范圍 | -20℃~70℃ | |
基準(zhǔn)工作環(huán)境條件 | 溫度:25℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86 kpa~106 kpa 周?chē)鸁o(wú)影響儀器正常工作的氣體和電磁場(chǎng) | |
吹氣連續(xù)性檢測(cè) | 3秒(流量: ≥20L/min) | |
顯示屏 | 3.0英寸 240×240 OLED 屏 | |
存儲(chǔ)容量 | 主機(jī)可存儲(chǔ)4000條測(cè)試記錄(可傳輸計(jì)算機(jī)) | |
打印機(jī) | 外接微型藍(lán)牙熱敏或針式打印機(jī) | |
主機(jī)尺寸 | 約109mm(長(zhǎng))×55mm(寬) ×22mm(厚) | |
工作電壓 | 充電狀態(tài) | 工作狀態(tài) |
直流 5V | 直流3.3V~4.2 V | |
主機(jī)電池 | 內(nèi)置1000mAh/3.7V聚合物電池 | |
儀器重量 | 約100g | |

地址:鄭州市中原區(qū)
郵箱:2073915652@qq.com
傳真:86-371-68613869
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2025 鄭州歐諾儀器有限公司 備案號(hào):豫ICP備12027470號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml